<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Revista NTEK</title>
	<atom:link href="http://ntek.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ntek.com.mx</link>
	<description>ntek.com.mx</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:03:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>desarrollo@vincoorbis.com ()</managingEditor>
		<webMaster>desarrollo@vincoorbis.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>ntek.com.mx</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>desarrollo@vincoorbis.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://ntek.com.mx/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://ntek.com.mx/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Revista NTEK</title>
			<link>http://ntek.com.mx</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Mire la terminación de un conector Z-MAX 6A blindado en tiempo real</title>
		<link>http://ntek.com.mx/2010/09/03/mire-la-terminacion-de-un-conector-z-max-6a-blindado-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://ntek.com.mx/2010/09/03/mire-la-terminacion-de-un-conector-z-max-6a-blindado-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramón Alcántar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[categoría 6A para UTP y blindado]]></category>

		<category><![CDATA[siemon]]></category>

		<category><![CDATA[Z-MAX 6A blindado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntek.com.mx/?p=28471</guid>
		<description><![CDATA[Z-MAX sistema punta a punta, con gran desempeño categoría 6A para UTP y blindado, terminado en solo 60 segundos.
Vídeo de la demostración:




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z-MAX sistema punta a punta, con gran desempeño categoría 6A para UTP y blindado, terminado en solo 60 segundos.</p>
<p>Vídeo de la demostración:</p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AD1XU6HSASA?hl=es&#038;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AD1XU6HSASA?hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ntek.com.mx/2010/09/03/mire-la-terminacion-de-un-conector-z-max-6a-blindado-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con Alex Cato, vicepresidente de Kaseya en Latinoamérica</title>
		<link>http://ntek.com.mx/2010/09/03/entrevista-con-alex-cato-vicepresidente-de-kaseya-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://ntek.com.mx/2010/09/03/entrevista-con-alex-cato-vicepresidente-de-kaseya-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Gallardo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<category><![CDATA[Alex Cato]]></category>

		<category><![CDATA[kaseya]]></category>

		<category><![CDATA[“Cómo lograr que TI sea un impulsor efectivo del negocio”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ntek.com.mx/?p=28467</guid>
		<description><![CDATA[ &#60;!&#8211;  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:&#8221;"; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:&#8221;Calibri&#8221;,&#8221;sans-serif&#8221;; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES-MX</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> &lt;!&#8211;  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:&#8221;"; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:&#8221;Calibri&#8221;,&#8221;sans-serif&#8221;; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-family:&#8221;Calibri&#8221;,&#8221;sans-serif&#8221;; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-fareast-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault 	{mso-style-type:export-only; 	margin-bottom:10.0pt; 	line-height:115%;} @page WordSection1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} &#8211;&gt; <!--[if gte mso 10]> <style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Tabla normal";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-priority:99;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin-top:0cm;
	mso-para-margin-right:0cm;
	mso-para-margin-bottom:10.0pt;
	mso-para-margin-left:0cm;
	line-height:115%;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:11.0pt;
	font-family:"Calibri","sans-serif";
	mso-ascii-font-family:Calibri;
	mso-ascii-theme-font:minor-latin;
	mso-hansi-font-family:Calibri;
	mso-hansi-theme-font:minor-latin;
	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
	mso-fareast-language:EN-US;}
</style> <![endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Para el vicepresidente de Kaseya en Latinoamérica, Alex Cato, de lo que se trata es ser más proactivo y menos reactivo a la hora de ofrecer un servicio. En esta frase se encierra un poco del valor agregado que esta empresa ofrece. El objetivo de esta compañía es “proveer una plataforma de entrega de servicio o soporte a usuarios.<span> </span>No es una herramienta funcional para los diferentes grupos de informática”, explica Cato.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">El principal servicio que Kaseya ofrece va desde el descubrimiento y monitoreo de la infraestructura a diferentes niveles a gestionar el inventario como el hardware y software, hasta la gestión de parches,<span> </span>hacer back up, spywares, antivirus,<span> </span>y todo lo relacionado al soporte del usuario. “Todo esto lo ofrecemos dentro de una sola solución con una infraestructura. De esta forma Kaseya optimiza<span> </span>y simplifica los procesos. Las otras compañías usan muchas herramientas”, detalla Alex Cato.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><a href="http://ntek.com.mx/wp-content/uploads/2010/09/cato.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-28472" title="cato" src="http://ntek.com.mx/wp-content/uploads/2010/09/cato.jpg" alt="cato" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">En el marco del seminario <span lang="ES-TRAD">“Cómo lograr que TI sea un impulsor efectivo del negocio”, Kaseya intentó dirigirse hacia los directores de sistema; ayudar a los líderes de informática a entender mejor cuáles son aquellos dolores que afectan el negocio que ellos soportan. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD">Entre estos dolores están los superusuarios que son los que quieren hacer los equipos, programas, todo. Ellos crean más necesidades y demandas al departamento de sistemas. ¿Cómo arregla esto Kaseya? <span> </span>Al tener herramientas que centralicen la forma en que se presta el servicio de soporte al usuario, éste ya no tendrá la necesidad de mover o tocar los equipos.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD">Además de ofrecer soluciones, Alex Cato comenta que Kaseya es una compañía que está lista para enfrentar las nuevas tecnologías y ayudar a sus clientes. “Por ejemplo, con el cloud computing podemos descubrir y administrar cualquier equipo que esté conectado a la nube. Siempre buscamos la manera de sacar el mejor partido a las nuevas tecnologías”, detalló.</span></p>
